>>344 FYI สถิติ avg ccv ของทั้ง 5 คนนั้น 2022 vs Q1-2 2023
ฟาวน่า 7183 -> 7136 (-0.6%)
อินะ 9492 -> 7889 (-16.9%)
มูม 8183 -> 7027 (-14.1%)
กุระ 16990 -> 19719 (+16.1%) (เพราะมาสตรีมน้อยเกิน ส่วนมากอีเวนต์สำคัญ คนดูเฉลี่ยเลยเยอะขึ้น)
โครนี่ 7076 -> 6170 (-12.8%)
แถม
แด๊ด 6265 -> 4627 (-26.1%)
ไก่ 4958 -> 3626 (-26.9%)
อาเมะ 6131 -> 4884 (-20.3%)
หนูเบย์ 5809 -> 4612 (-20.6%)
ป้าริส 6533 -> 5872 (-10.1%)
ลดเยอะสุดไปน้อยสุดตาม %
ไก่, แด๊ด, เบย์, อาเมะ, อินะ, ฮูก, โครนี่, ป้าริส, ฟาวน่า, กุระ