1位:ラブライブ! 2nd Season 3巻 週販:41,482 合計:41,482
2位:アナと雪の女王 週販:25,509 合計:2,159,389
3位:ジョジョの奇妙な冒険3部2巻 週販:9,398 合計:9,398
4位:魔法科高校の劣等生 2巻 週販:8,752 合計:8,752
5位:ご注文はうさぎですか 3巻 週販:8,068 合計:8,068
6位:黒子のバスケ 2nd Season 8巻 週販:6,990 合計:6,990
7位:シドニアの騎士 4巻 週販:6,688 合計:6,688
8位:ノーゲーム・ノーライフ 3巻 週販:5,941 合計:5,941
9位:ストライク・ザ・ブラッド 8巻 週販:4,646 合計:4,646
10位:そらのおとしものFinal 永遠の私の鳥籠 週販:4,398 合計:4,398
เอลซ่า 2 ล้านแล้ว